Cuadro de Mando Financiero & Territorial CEPE Colombia
Control financiero determinista y trazabilidad de recursos a escala nacional para la iniciativa CEPE (Comunidades de Cambio / EdLab): 14 territorios, 16 iniciativas y más de $15.700 millones COP monitoreados en tiempo real sin aproximaciones de coma flotante.
Envelope territorial asignado sobre $40.989M COP de plan trianual
Recursos desembolsados y soportados con facturación radicada
Aportes en especie y efectivo de Secretarías de Educación y aliados locales
Pista financiera proyectada para el segundo semestre de 2026
3.610 docentes formados en metodologías activas
88.8% en básica primaria (rango de 6 a 10 años en aprendizajes clave)
Curva de Ejecución Presupuestal 2026
Comparativa mensual: Presupuesto Programado vs. Ejecución Real acumulada vs. Proyección de cierre.
Estructura de Fondeo y Financiadores (3 Años)
Aportes comprometidos vs. recursos efectivamente ingresados por el consorcio cooperante.
Gobernanza Territorial & Comunidades de Cambio
Selecciona un territorio para inspeccionar sus instituciones, presupuesto ejecutado y problemáticas diagnosticadas.
| Clasificación | Estado | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioquia (Dpto.) Medellín / Municipios no certificados · Región Andina | Creciente | $ 2.707.700.000 | $ 676.900.000 | 25.0% | 42 | En Progreso | |
Manizales (Caldas) Manizales · Región Andina | Creciente | $ 2.361.900.000 | $ 1.417.100.000 | 60.0% | 36 | Óptimo | |
Medellín (Distrito) Medellín · Región Andina | Creciente | $ 1.900.700.000 | $ 475.200.000 | 25.0% | 30 | En Progreso | |
Cartagena (Bolívar) Cartagena de Indias · Región Caribe | En incubación | $ 1.819.800.000 | $ 1.091.900.000 | 60.0% | 25 | Óptimo | |
Cali (Valle del Cauca) Cali · Región Pacífico | En incubación | $ 1.750.800.000 | $ 1.050.500.000 | 60.0% | 26 | Óptimo | |
Cauca (Popayán) Popayán y norte del Cauca · Región Pacífico | Naciente | $ 1.194.300.000 | $0 COP | 0.0% | 15 | En Contratación | |
Chocó (Dpto.) Istmina / Medio San Juan · Región Pacífico | Naciente | $ 1.169.000.000 | $ 701.400.000 | 60.0% | 18 | Óptimo | |
Barranquilla (Atlántico) Barranquilla · Región Caribe | Creciente | $ 1.144.000.000 | $ 686.500.000 | 60.0% | 28 | Óptimo | |
Santa Marta (Magdalena) Santa Marta · Región Caribe | Naciente | $ 959.300.000 | $ 575.600.000 | 60.0% | 16 | Óptimo | |
Quibdó (Chocó) Quibdó · Región Pacífico | Naciente | $ 741.500.000 | $ 444.900.000 | 60.0% | 14 | Óptimo | |
Cúcuta (Nte. de Santander) Cúcuta · Región Andina | En incubación | Fase Diagnóstico | $0 COP | 0.0% | 9 | Activación | |
Cundinamarca (Rural) Provincias de Cundinamarca · Región Andina | En incubación | Fase Diagnóstico | $0 COP | 0.0% | 10 | Activación | |
Meta (Villavicencio) Villavicencio y municipios · Región Orinoquía | Naciente | Fase Diagnóstico | $0 COP | 0.0% | 8 | Activación | |
Amazonas (Leticia / Río) Leticia y áreas no municipalizadas · Región Amazonía | Naciente | Fase Diagnóstico | $0 COP | 0.0% | 7 | Activación |
Iniciativas Estratégicas y Convenios Territoriales (16)
Seguimiento financiero por iniciativa: asignaciones, tramos de desembolso y contrapartidas de aliados.
PREST Math Antioquia
Cauca Lee para Sumar
Robótica sin Fronteras Chocó
ENAd · Enseñar al Nivel Adecuado
Escuela Laboratorio + EsTuDía
Transformando Futuros
Raíces · Lectoescritura Inicial
Aprendamos Matemáticas (ATM)
Tirando Pase
PREST Math Medellín
Conexión Maestro Cali
Entrepieles · Arte & Emociones
Rectores Líderes Transformadores
La U en el Campo
Cero Bololó (Tranqui La Mente)
+Ciencia +Tecnología +Emprendimiento
Lleva este nivel de control y precisión determinista a tu empresa
CFOptim automatiza la consolidación de extractos, múltiples fuentes de fondeo y proyecciones de caja en un cuadro de mando ejecutivo diseñado para líderes financieros.